Verwaltungsfachangestellte/r
[08.12.2025]
Statistiken über Prüfungsergebnisse
Auswertung der Abschlussprüfung Verwaltungsfachangestellte/r Sommer 2025
| Teilnehmer | insgesamt | 297 | |
| davon bestanden | 272 | entspricht 91,58 % | |
| nicht bestanden | 25 | entspricht 8,42 % | |
| Durchschnitt | insgesamt | 71,46 Punkte | |
| Verwaltungsbetriebswirtschaft | 67,47 Punkte | ||
| Personalwesen | 68,25 Punkte | ||
| Verwaltungsrecht und Verwaltungsverfahren | 72,76 Punkte | ||
| Wirtschafts- und Sozialkunde | 68,38 Punkte | ||
| praktische Prüfung | 80,46 Punkte | ||
| Noten | sehr gut | 2 | entspricht 0,67 % |
| gut | 70 | entspricht 23,57 % | |
| befriedigend | 131 | entspricht 44,11 % | |
| ausreichend | 69 | entspricht 23,23% | |
| nicht bestanden | 25 | entspricht 8,42% |
Auswertung der Zwischenprüfung Verwaltungsfachangestellte/r 2024
| Teilnehmer | insgesamt | 282 |
| Durchschnitt | ||
| insgesamt | 56,28 Punkte | |
| Ausbildungsbetrieb, Arbeitsorganisation und bürowirtschaftliche Abläufe | 63,51 Punkte | |
| Haushaltswesen und Beschaffung | 52,80 Punkte | |
| Wirtschafts- und Sozialkunde | 52,53 Punkte | |
| Noten | ||
| sehr gut | 0 | |
| gut | 2 | |
| befriediegend | 58 | |
| ausreichend | 135 | |
| mangelhaft | 84 | |
| ungenügend | 3 |