Verwaltungsfachangestellte/r
[09.03.2026]
Statistiken über Prüfungsergebnisse
Auswertung der Abschlussprüfung Verwaltungsfachangestellte/r Sommer 2025
| Teilnehmer | insgesamt | 297 | |
| davon bestanden | 272 | entspricht 91,58 % | |
| nicht bestanden | 25 | entspricht 8,42 % | |
| Durchschnitt | insgesamt | 71,46 Punkte | |
| Verwaltungsbetriebswirtschaft | 67,47 Punkte | ||
| Personalwesen | 68,25 Punkte | ||
| Verwaltungsrecht und Verwaltungsverfahren | 72,76 Punkte | ||
| Wirtschafts- und Sozialkunde | 68,38 Punkte | ||
| praktische Prüfung | 80,46 Punkte | ||
| Noten | sehr gut | 2 | entspricht 0,67 % |
| gut | 70 | entspricht 23,57 % | |
| befriedigend | 131 | entspricht 44,11 % | |
| ausreichend | 69 | entspricht 23,23% | |
| nicht bestanden | 25 | entspricht 8,42% |
Auswertung der Zwischenprüfung Verwaltungsfachangestellte/r 2025
| Teilnehmer | insgesamt | 261 |
| Durchschnitt | ||
| insgesamt | 59,95 Punkte | |
| Ausbildungsbetrieb, Arbeitsorganisation und bürowirtschaftliche Abläufe | 60,15 Punkte | |
| Haushaltswesen und Beschaffung | 53,21 Punkte | |
| Wirtschafts- und Sozialkunde | 66,52 Punkte | |
| Noten | ||
| sehr gut | 0 | |
| gut | 13 | |
| befriediegend | 62 | |
| ausreichend | 129 | |
| mangelhaft | 53 | |
| ungenügend | 4 |