Luftaufsicht
[05.01.2018]
Zugelassene Ausnahmen von den Nachtflugbeschränkungen am Flughafen Leipzig/Halle im Jahr 2017
| Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Flugart | Flugzeugtyp | Ausnahmegrund* |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 31.01.2017 | 00:53 | Start | A-321 | wegen WX in DRS nach LEJ ausgewichen, nach WX-Besserung nach DRS zurück, viele Paxe betroffen, Rotation für den Folgetag, bes. öffentliches Interesse |
| 02 | 10.03.2017 | 23:40 | Landung | C525 | Besonderes öffentliches Interesse |
| 03 | 12.03.2017 | 00:12 | Landung | A320 | Flugsicherung Portugal, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 04 | 19.03.2017 | 01:16 | Landung | A320 | Wegen Wetter Ausweichlandung, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 05 | 27.03.2017 | 00:04 | Landung | A320 | Wegen Technik, Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 06 | 05.05.2017 | 00:33 | Landung | A319 | Wegen Gewitter in FRA, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 07 | 08.05.2017 | 00:51 | Landung | B738 | Wegen Technik, Ausweichlandung, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 08 | 16.05.2017 | 22:37 | Landung | C172 | Besonderes öffentliches Interesse |
| 09 | 29.05.2017 | 00:03 | Landung | A321 | SLOT ATC dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 10 | 03.06.2017 | 00:02 | Landung | A321 | Wegen Technik, Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 11 | 10.06.2017 | 00:21 | Landung | A321 | Zwischenlandung wegen WX (Wind), dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen, darunter 23 Kinder und zwei Kleinstkinder. Besonderes öffentliches Interesse, Rotation für den Folgetag |
| 12 | 18.06.2017 | 00:24 | Start | A320 | SLOT ATC dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 13 | 23.06.2017 | 00:22 | Start | B738 | Wegen Technik, Flugzeugtausch, dadurch Umlaufverspätung. |
| 14 | 23.06.2017 | 00:52 | Start | B738 | Wegen schwerer Gewitter Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 15 | 24.06.2017 | 00:36 | Landung | A321 | Wegen Wetter Zwischenlandung, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 16 | 24.06.2017 | 00:04 | Landung | B738 | Wegen schwerer Gewitter, verspätete SLOT dadurch Umlaufverspätung, viele PAX betroffen |
| 17 | 24.06.2017 | 00:55 | Start | B738 | Wegen schwerer Gewitter, verspätete SLOT dadurch Umlaufverspätung, viele PAX betroffen |
| 18 | 25.06.2017 | 00:06 | Start | A320 | Wegen ATC SLOT, Wetter und ATC Kapazität Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 19 | 25.06.2017 | 01:05 | Landung | B738 | Wegen Technik Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 20 | 27.06.2017 | 00:57 | Landung | B738 | Ausweichlandung wegen medizinischen Notfall, Dadurch Umlaufverspätung. |
| 21 | 01.07.2017 | 00:00 | Landung | B738 | Wegen ATC SLOT in Griechenland, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 22 | 01.07.2017 | 01:13 | Start | B738 | Wegen ATC SLOT in Griechenland, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 23 | 01.07.2017 | 00:22 | Landung | B738 | Wegen Technik Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 24 | 01.07.2017 | 00:16 | Landung | A321 | Wegen Technik Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 25 | 01.07.2017 | 01:34 | Start | A321 | Wegen Technik Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 26 | 07.07.2017 | 00:08 | Landung | A319 | Wegen schwerer Gewitter Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 27 | 07.07.2017 | 00:15 | Start | B738 | Wegen schwerer Gewitter Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 28 | 08.07.2017 | 00:14 | Landung | A321 | Wegen Wetter Zwischenlandung, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 29 | 10.07.2017 | 03:39 | Landung | B738 | Wegen Technik Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 30 | 14.07.2017 | 00:36 | Landung | B738 | Wegen Wetter und ATC Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 31 | 14.07.2017 | 01:27 | Start | B738 | Wegen Wetter und ATC Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 32 | 21.07.2017 | 01:36 | Landung | A321 | Wegen Wetter Zwischenlandung, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 33 | 21.07.2017 | 01:33 | Landung | A321 | Wegen Wetter Zwischenlandung, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 34 | 21.07.2017 | 23:57 | Start | A340 | Besonderes öffentliches Interesse |
| 35 | 23.07.2017 | 01:05 | Landung | A320 | Wegen Technik Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 36 | 23.07.2017 | 02:24 | Start | A320 | Wegen Technik Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 37 | 30.07.2017 | 00:06 | Start | A320 | ATC / SLOT dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 38 | 31.07.2017 | 00:07 | Landung | ATR 72 | Besonderes öffentliches Interesse. |
| 39 | 01.08.2017 | 00:12 | Landung | A321 | Wegen Wetter und ATC Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 40 | 11.08.2017 | 00:15 | Start | B738 | Gewitter am Flughafen, dadurch verspäteter Start, viele PAXe betroffen. |
| 41 | 20.08.2017 | 00:08 | Landung | D 328 | Besonderes öffentliches Interesse. |
| 42 | 28.08.2017 | 01:10 | Landung | B738 | Wegen Technik Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 43 | 30.08.2017 | 00:03 | Start | DH4H | Wegen Bombenentschärfung in Berlin Tegel, Ausweichlandung und verspäteter Start. |
| 44 | 30.08.2017 | 00:12 | Start | A320 | Wegen Bombenentschärfung in Berlin Tegel, Ausweichlandung und verspäteter Start. |
| 45 | 09.09.2017 | 00:02 | Landung | A321 | Umlaufverspätung durch Sonder-Abfertigung, viele PAXe betroffen. |
| 46 | 13.09.2017 | 00:43 | Landung | A321 | Umlaufverspätung durch Streik der Fluglotsen in Frankreich, viele PAXe betroffen. |
| 47 | 14.09.2017 | 01:45 | Start | B735 | Besonderes öffentliches Interesse. |
| 48 | 17.09.2017 | 01:13 | Landung | B738 | Wegen Technik Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 49 | 17.09.2017 | 04:29 | Landung | B738 | Wegen Technik Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 50 | 01.10.2017 | 00:11 | Start | A320 | ATC / SLOT dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 51 | 04.10.2017 | 00:06 | Landung | B738 | Technik - AOG in ATH dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 52 | 07.10.2017 | 00:38 | Landung | A321 | Wegen Technik Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 53 | 08.10.2017 | 01:16 | Landung | B738 | Erkrankung Crew Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 54 | 11.10.2017 | 00:22 | Landung | B738 | Streik ATC in Frankreich, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 55 | 11.10.2017 | 02:25 | Landung | A321 | Streik ATC in Frankreich, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 56. | 15.10.2017 | 00:10 | Landung | D328 | Besonderes öffentliches Interesse. |
| 57. | 16.10.2017 | 00:50 | Start | A320 | Umlaufverspätung durch vorhergehende Flüge, viele PAXe betroffen. |
| 58. | 18.10.2017 | 01:46 | Start | A340 | Besonderes öffentliches Interesse. |
| 59. | 28.10.2017 | 00:19 | Landung | A321 | ATC / SLOT dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 60. | 03.12.2017 | 01:59 | Landung | C525 | Besonderes öffentliches Interesse. |
| 61. | 07.12.2017 | 00:06 | Landung | A321 | Medizinische Zwischenlandung, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 62. | 07.12.2017 | 01:36 | Start | A321 | Besonderes öffentliches Interesse. |
| 63. | 22.12.2017 | 00:01 | Landung | B738 | Wegen Technik Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
| 64. | 31.12.2017 | 04:56 | Landung | B738 | ATC und Wetter dadurch verkürzte Flugzeit. |
*Abkürzung: PAX = Passagier; AOG = aircraft on ground, ATC = air traffic control, WX=Wetter