Straßenwärter/in
[21.08.2025]
Statistik über Prüfungsergebnisse
In den zurückliegenden Prüfungen wurden folgende Ergebnisse erzielt:
Auswertung der Abschlussprüfung 2025
Straßenwärter/in
| Teilnehmer | |||||
| insgesamt | 32 | ||||
| davon betanden | 32 | entspricht | 100,00 % | ||
| davon nicht bestanen | 0 | entspricht | 0,00 % | ||
| Durchschnitt | |||||
| insgesamt | 73,28 | Punkte | |||
| schriftliche Prüfung | 74,09 | Punkte | |||
| Straßeninstandhaltung | 69,22 | Punkte | von 100 Punkten | ||
| Sicherheit und Straßenbetrieb | 74,98 | Punkte | von 100 Punkten | ||
| Wirtschafts- und Sozialkunde | 82,05 | Punkte | von 100 Punkten | ||
| praktische Prüfung | 72,48 | Punkte | |||
| praktische Prüfung Aufgabe 1 | 81,34 | Punkte | von 100 Punkten | ||
| praktische Prüfung Aufgabe 2 | 71,44 | Punkte | von 100 Punkten | ||
| praktische Prüfung Aufgabe 3 | 64,66 | Punkte | von 100 Punkten | ||
| Noten | |||||
| sehr gut | 0 | entspricht | 0,00 % | ||
| gut | 8 | entspricht | 25,00 % | ||
| befriedigend | 18 | entspricht | 56,25 % | ||
| ausreichend | 6 | entspricht | 18,75 % | ||
| mangelhaft | 0 | entspricht | 0,00 % | ||
| ungenügend0 | 0 | entspricht | 0,00 % | ||
Auswertung der Zwischenprüfung 2025
Straßenwärter/in
| Teilnehmer | |||||
| insgesamt | 27 | ||||
| Durchschnitt | |||||
| insgesamt | 72,31 | Punkte | |||
| schriftliche Prüfung | 64,07 | Punkte | |||
| schriftliche Prüfung Teil A | 37,37 | Punkte | von 54 Punkten | ||
| schriftliche Prüfung Teil B | 26,70 | Punkte | von 46 Punkten | ||
| praktische Prüfung | 80,56 | Punkte | |||
| praktische Prüfung Aufgabe 1 | 88,74 | Punkte | von 100 Punkten | ||
| praktische Prüfung Aufgabe 2 | 72,37 | Punkte | von 100 Punkten | ||
| Noten | |||||
| sehr gut | 0 | entspricht | 0,00 % | ||
| gut | 4 | entspricht | 14,81 % | ||
| befriedigend | 16 | entspricht | 59,26 % | ||
| ausreichend | 7 | entspricht | 25,93 % | ||
| mangelhaft | 0 | entspricht | 0,00 % | ||
| ungenügend | 0 | entspricht | 0,00 % | ||